実績一覧
「給与計算」編 |「就業規則」編 |「助成金」編 | 個人医療機関向け事例集 | 実績一覧
| 業種 | 人数規模 | 給与受託 |
| 飲食業(居酒屋チェーン) | 450 | 〇 |
| 飲食業(居酒屋) | 20 | 〇 |
| 飲食業(居酒屋) | 15 | 〇 |
| 飲食業(喫茶店) | 5 | 〇 |
| 人材派遣 | 1000 | |
| 人材派遣 | 30 | |
| 人材紹介 | 5 | |
| 社会福祉法人 | 50 | 〇 |
| 産婦人科病院 | 50 | 〇 |
| 内科医院 | 15 | 〇 |
| 内科医院 | 10 | |
| 心療内科 | 10 | 〇 |
| 小児科医院 | 10 | |
| 小児科医院 | 5 | |
| 歯科医院 | 10 | |
| 調剤薬局 | 50 | 〇 |
| 調剤薬局 | 20 | 〇 |
| 広告代理業 | 300 | 〇 |
| 広告代理業 | 10 | 〇 |
| 建設工事 | 10 | |
| 建設工事 | 5 | |
| 精密機器卸売 | 30 | 〇 |
| 精密機器製造 | 5 | |
| 精密機器製造 | 5 | 〇 |
| 清掃業 | 30 | |
| 清掃業 | 20 | 〇 |
| 清掃業 | 10 | 〇 |
| IT関連 | 10 | 〇 |
| IT関連 | 10 | |
| IT関連 | 5 | 〇 |
| 設計事務所 | 10 | |
| 設計事務所 | 2 | |
| イベント企画運営 | 100 | 〇 |
| 港湾運送 | 50 | |
| 公衆浴場 | 30 | |
| 学生食堂 | 30 | 〇 |
| 精肉卸売 | 30 | 〇 |
| 日用品製造業 | 30 | |
| 日用品販売 | 40 | |
| 税理士事務所 | 10 | 〇 |
| 音響機器製造 | 10 | 〇 |
| 自動車販売 | 10 | 〇 |
| 食品卸売 | 5 | |
| 食品加工 | 20 | |
| 眼鏡小売業 | 15 | 〇 |
| 照明器具製造 | 5 | 〇 |
| 雑貨輸入販売 | 5 | |
| 生命保険代理店 | 5 | |
| 不動産 | 10 | |
| ノベルティ販売 | 3 | |
| 金属加工 | 5 | 〇 |
| 工業製品卸売 | 5 |





